arrow_back
Inna Nagorna

28 гривен за квадрат: КП «Наше місто» опубликовало новые тарифы. СПИСОК

28 гривен за квадрат: КП «Наше місто» опубликовало новые тарифы. СПИСОК

Коммунальное предприятие «Наше місто» значительно повышает тарифы для запорожцев, пишет akzent.zp.ua.

Жители тех домов, которые пока что остаются в управлении коммунального предприятия, теперь будут платить за обслуживание значительно больше. На сайте КП «Наше місто» появился проект новых тарифов от предприятия.

Для отдельных домов тариф вырастет в несколько раз. Самые высокие расценки будут для жителей, проживающих по ул. Военстрой, 104 — 28.38 грн за кв. метр. Всего с тарифом более 20 грн за кв метр — 5 домов. Самый низкий тариф будет для жителей дома по ул. Святого Николая, 26 б — там тариф составит всего 1.94 за кв. метр жилплощади. Средние тарифы по домам теперь будут  5-6 грн против 3-4 ранее.

Напомним, несмотря на то, что с 1 ноября 2017 года большинство многоквартирных домов обслуживают управляющие компании («Запорожремсервис», «Мрія» и «Місто для людей»), у КП «Наше місто» также остается немало многоэтажек. В основном это дома, которые стали ОСМД, но еще не перешли в их управление, а также общежития. Всего таких домов по городу — 238.

Читайте также: С 1 октября начинают действовать льготные тарифы на свет для домов с электрообогревом

Ниже приведены тарифы по каждому дому. В случае несогласия с расценками, горожане могут обратиться в КП, с вопросом обоснованием новых тарифов и пересчетом.

№ п/п Найменування послуг/Адреса Тариф для мешканців першого поверху, грн./м2, з ПДВ Тариф для мешканців вище першого поверху, грн./м2, з ПДВ
1 Аваліані, 15 4,12 4,12
2 Аваліані, 9 5,43 5,43
3 Авраменка, 10 5,81 6,81
4 Авраменка, 14 4,37 5,29
5 Автозаводська, 56 3,59 4,50
6 Акад. Весніна, 1-а 5,40 6,84
7 Базарна/Олександрівська, 13/1 3,51 3,51
8 Бельфорський буль., 12 3,61 5,19
9 Богдана Завади, 22 4,17 5,19
10 Богдана Завади, 24 6,33 7,15
11 Богдана Хмельницького, 12 4,27 4,27
12 Богдана Хмельницького, 17 8,73 8,73
13 Богдана Хмельницького, 23 6,08 6,08
14 Бородінська, 11 3,75 4,55
15 Бородінська, 24 4,49 5,40
16 Бородінська, 3 4,02 4,89
17 Бородінська/Ладозька, 9/12 3,16 4,13
18 Бочарова, 10 5,33 6,11
19 Будівельників бул., 21 3,93 4,69
20 Вавілова, 13 3,73 3,73
21 Валерія Лобановського, 25 4,05 4,05
22 Валерія Лобановського, 30 3,66 6,96
23 Василя Сергієнка, 23 5,23 6,09
24 Василя Сергієнка, 30 3,90 4,51
25 Військбуд, 104 28,38 28,38
26 Військбуд, 59 3,04 3,04
27 Військбуд, 87 4,88 4,88
28 Військбуд, 95 5,85 5,85
29 Військбуд, 99 6,79 6,79
30 Водограйна, 4 2,64 3,82
31 Возз’єднання України, 22 3,44 3,44
32 Вороніна, 25 6,67 9,45
33 Вороніна, 9 4,68 5,61
34 Вроцлавська, 28 4,73 4,73
35 Гагаріна, 10 4,48 4,48
36 Гагаріна, 8 5,07 5,07
37 Гвардійський буль., 134 4,63 4,63
38 Гвардійський буль., 22 3,44 4,18
39 Героїв 93-ї бригади, 12 3,92 4,80
40 Героїв 93-ї бригади, 14 3,38 4,35
41 Героїв 93-ї бригади, 16 3,46 4,39
42 Гетьманська, 3 3,40 3,40
43 Глісерна, 20 3,07 3,07
44 Глісерна, 20а 8,41 8,41
45 Глісерна, 22 16,03 16,03
46 Глісерна, 26 3,52 3,52
47 Глісерна, 28 4,27 4,27
48 Гоголя, 100 5,56 6,47
49 Гоголя, 124 8,48 9,63
50 Гоголя, 149 корпус II 9,26 9,26
51 Гоголя, 149 корпус III 8,53 8,53
52 Гончара, 68 4,44 4,44
53 Громової, 1а 4,19 4,19
54 Дванадцятого  квітня, 3 5,92 5,92
55 Дванадцятого квітня, 31 4,48 4,48
56 Дніпровське шосе, 24а 3,37 3,37
57 Дніпровські Пороги, 15 6,31 7,10
58 Дніпровські Пороги, 21 5,44 6,16
59 Добролюбова, 14 6,45 6,45
60 Добролюбова, 21 7,78 7,78
61 Дослідна станція, 74 5,85 5,85
62 Дружний проїзд, 9а 4,42 4,42
63 Дудикіна, 11 2,95 2,95
64 Ентузіастів, 3 3,72 4,49
65 Жуковського, 68 7,09 7,09
66 Жуковського, 70а 6,50 6,50
67 Жуковського, 76 4,87 4,87
68 Жуковського, 78 7,32 7,32
69 Залізнична, 9а 3,25 6,47
70 Запорізька, 1 6,06 7,02
71 Запорізька, 2б 5,34 6,26
72 Запорізька, 6 5,25 6,06
73 Запорізького козацтва, 17 5,83 5,83
74 Запорізького козацтва, 27 4,15 4,15
75 Земського лікаря Лукашевича, 2 (літА-2,3) 26,53 26,53
76 Зестафонська, 12 7,89 11,24
77 Зестафонська, 22 6,88 7,83
78 Іванова, 83 5,35 5,35
79 Ігоря Сікорського, 468 6,50 7,42
80 Інженера Преображенського пр., 11 4,05 5,07
81 Інженера Преображенського пр., 27 3,89 5,26
82 Інженера Преображенського пр., 29 3,33 4,30
83 Інженера Преображенського пр., 7 3,46 4,40
84 Інженера Преображенського пр./Світла, 1/2 3,53 6,01
85 Історична, 69 22,69 22,69
86 Кам’яногiрська, 11 6,97 6,97
87 Карпенка-Карого, 27 3,20 3,20
88 Козака Бабури, 14 3,17 4,03
89 Козака Бабури, 20 4,02 4,97
90 Козака Бабури, 3 5,05 6,00
91 Космічна, 100б 6,32 6,32
92 Космічна, 22а 4,61 6,62
93 Космічна, 5а 5,66 5,66
94 Космічна, 85 13,90 13,90
95 Космічна, 87 (під”їзди 1-4, кв.1-144) 4,12 4,97
Космічна, 87 (під”їзди 5-7, кв.145-254) 3,02 3,78
96 Космічна/Чумаченка, 124/1 4,52 5,53
97 Кругова, 148 6,23 6,23
98 Куліковська, 27 3,32 3,32
99 Курузова, 5 4,91 5,87
100 Кутузова, 2 6,30 7,62
101 Ладозька, 12 4,49 4,49
102 Ладозька, 17а 4,93 6,28
103 Ладозька, 32 5,07 5,91
104 Лазаретна, 32 11,28 11,28
105 Лахтінська, 10 3,17 3,17
106 Лахтінська, 10б 6,65 6,65
107 Лахтінська, 11 4,48 5,59
108 Леваневського проїзд, 10 6,60 6,60
109 Леваневського проїзд, 5 8,28 8,28
110 Леоніда Жаботинського, 5а 7,10 7,10
111 Магнітна, 6 7,37 7,37
112 Маяковського пр., 20 3,57 3,57
113 Металургів пр., 10 2,17 2,17
114 Металургів пр., 24 9,41 9,41
115 Металургів пр., 26 6,62 6,62
116 Михайла Гончаренка, 10 7,36 7,36
117 Михайла Гончаренка, 13 8,86 8,86
118 Мінська, 8 9,73 9,73
119 Моторобудівників пр., 28 8,70 9,54
120 Моторобудівників пр., 62 5,85 5,85
121 Музична, 31а 5,63 5,63
122 Нагнибіди, 10 4,09 4,83
123 Незалежної України, 21 2,66 2,66
124 Незалежної України, 36 4,18 4,18
125 Незалежної України, 37 25,18 25,18
126 Незалежної України, 39а 21,13 21,13
127 Незалежної України, 39б 7,17 7,17
128 Незалежної України, 45 (Літ А-6) 3,75 3,75
129 Незалежної України, 50 7,14 7,14
130 Незалежної України, 65 7,47 7,47
131 Незалежної України, 72 13,35 13,35
132 Незалежної України, 80а 3,74 3,74
133 Нижньодніпровська, 14а 11,47 11,47
134 Новгородська, 15 4,58 5,14
135 Новгородська, 18 5,57 6,47
136 Новгородська, 26б 4,95 5,96
137 Новокузнецька, 34 4,16 5,07
138 Новокузнецька, 45 3,38 4,56
139 Одеська, 8 3,40 3,40
140 Окружна, 4 7,08 7,08
141 Олександра Говорухи, 34 6,24 8,49
142 Олімпійська, 1 3,46 5,82
143 Олімпійська, 20 3,14 3,95
144 Олімпійська, 6 4,50 4,50
145 Павлокічкаська, 16а 4,70 4,70
146 Патріотична, 40 5,73 5,73
147 Патріотична, 58 5,77 5,77
148 Патріотична, 60 6,98 6,98
149 Патріотична, 82 6,20 7,15
150 Перемоги, 131а 4,15 5,92
151 Перемоги, 131б 5,11 5,11
152 Перемоги, 6а 5,37 5,37
153 Перемоги, 93а 5,61 5,61
154 Перемоги, 93б (гуртожиток) 6,45 6,45
155 Перспективна, 3 6,10 6,10
156 Поштова, 159б 2,03 2,03
157 Привокзальна, 7 4,18 4,55
158 Приходська, 60 5,42 5,42
159 Професора Толока, 15 5,38 6,38
160 Професора Толока, 17 6,43 6,83
161 Професора Толока, 25 5,57 6,44
162 Радіаторна, 37 4,68 4,68
163 Рекордна, 39 5,48 5,48
164 Рекордна, 9 7,12 7,12
165 Ризька, 3 13,29 13,29
166 Рубана, 13 3,52 4,39
167 Руставі, 3а 5,46 6,37
168 Світла, 16 3,88 4,80
169 Святого Миколая, 26 (літ.А) 7,02 7,02
170 Святого Миколая, 26 (літ.Б) 13,86 13,86
171 Святого Миколая, 26 (літ.В) 1,94 1,94
172 Святого Миколая, 26 (літ.Г) 1,98 1,98
173 Святого Миколая, 71-1 частина (кв.10,11,14,17,19,20,21,23,26,28,30,35,37,41,42), (2 частина – кв.48-61, 86-99,100-139) 2,87 4,07
Святого Миколая, 71-2 частина (кв. 62-85) 4,62 4,62
174 Сергія Синенка, 69а 4,20 5,10
175 Сергія Синенка, 71 4,92 5,85
176 Сергія Синенка, 79 5,53 6,49
177 Складська, 2 4,70 5,99
178 Соборний пр., 133/1 (гуртожиток) 6,33 7,27
179 Соборний пр., 158а 2,39 2,39
180 Соборний пр., 159 5,38 5,38
181 Соборний пр., 44 3,89 3,89
182 Соборний пр./Сталеварів,151/11 6,07 6,07
183 Сорок років Перемоги, 11 4,09 5,07
184 Спартака Маковського, 6 4,82 5,76
185 Спартака Маковського, 9 6,81 8,50
186 Сталеварів, 16 5,02 5,02
187 Сталеварів, 17 4,93 4,93
188 Сталеварів, 25 5,69 5,69
189 Сталеварів, 25а 6,09 6,09
190 Сталеварів, 28а 11,66 11,66
191 Сталеварів, 7 7,64 7,64
192 Сталеварів, 8 3,57 3,57
193 Сталеварів/Патріотична, 19/38 2,53 2,53
194 Стефанова, 46 4,44 5,27
195 Стешенка, 25 4,35 5,05
196 Тенісна, 15 5,05 5,05
197 Товариська, 43 4,08 5,08
198 Трегубенка, 8 3,42 3,42
199 Трегубова,  2 9,86 9,86
200 Тургенєва/Гоголя, 44/53 7,93 7,93
201 Узбекистанська, 5 6,37 7,24
202 Українська, 6а 3,26 3,68
203 Українська, 8 6,92 7,82
204 Фільтрова, 2 3,98 3,98
205 Фінальна, 4 7,12 7,12
206 Фортечна, 1 5,80 6,75
207 Фортечна, 1а 4,95 5,91
208 Фортечна, 5 6,16 6,96
209 Фортечна, 73 5,93 5,93
210 Фортечна, 75 9,49 9,49
211 Фортечна, 88 3,01 3,89
212 Хакаська, 3 5,87 5,87
213 Харчова, 5 8,44 8,44
214 Хортицьке шосе, 12 4,75 5,67
215 Цегельна, 13 11,82 11,82
216 Центральна, 3б 6,37 6,37
217 Центральний буль., 19а 5,42 5,42
218 Центральний буль., 19б 6,76 6,76
219 Центральний буль., 23 2,83 5,79
220 Центральний буль., 8 7,75 7,75
221 Чарівна, 123а 3,98 4,93
222 Чарівна, 32 3,35 4,33
223 Чарівна, 40а 2,60 3,19
224 Чарівна, 42 6,22 7,00
225 Чотирнадцятого жовтня, 3 (під’їзди 1–2, кв.1–108; під’їзди 8–9, кв.288-358) 8,44 10,33
226 Чумаченка, 15а 5,92 5,92
227 Чумаченка, 17 2,67 3,60
228 Чумаченка/Європейська,37/24 3,43 4,19
229 Шкільна, 48 2,82 4,01
230 Шкільна, 50 3,41 4,53
231 Шкільна/Фортечна, 42/10 4,09 5,10
232 Ювілейний пр., 17а 3,67 4,61
233 Ювілейний пр., 20 (під’їзди 2–3, кв.34–104) 4,99 6,05
234 Ювілейний пр., 20а 3,44 4,32
235 Ювілейний пр., 26а 6,11 7,13
236 Ювілейний пр., 30 4,11 5,07
237 Яценка, 14а 5,87 6,85
238 Возз’єднання України, 38 літ. А-2 5,89 5,89
Комментарии (3)

Добавить комментарий