Курс валют на пятницу

Курс валют в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.700 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.100 | 08:15 | |
Райффайзен Банк Аваль | 26.500 | / | 27.100 | – | 08:30 | |||
Альфа-Банк | 26.800 | / | 27.050 | – | 08:15 | |||
Кредобанк | 26.650 | / | 27.000 | 26.601 | / | 27.050 | 08:00 | |
Укргазбанк | 26.650 | / | 27.050 | 26.650 | / | 27.050 | 08:00 | |
Грант | 26.650 | / | 27.100 | – | 09:00 | |||
Универсал Банк | 26.750 | / | 27.000 | – | 09:00 | |||
Сбербанк | 26.700 | / | 27.100 | – | 09:00 | |||
Креди Агриколь Банк | 26.700 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.100 | 09:00 | |
Земельный Капитал | 26.700 | / | 27.200 | – | 08:45 | |||
Кредит Днепр Банк | 26.700 | / | 27.100 | – | 08:30 | |||
Альпари Банк | 26.800 | / | 27.000 | – | 08:15 | |||
А-Банк | 26.600 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.027 | 08:00 | |
МТБ Банк | 26.700 | / | 27.100 | – | 08:00 | |||
БТА Банк | 26.800 | / | 27.090 | – | 08:00 | |||
Украинский капитал | 26.750 | / | 27.050 | 26.600 | / | 27.100 | 08:00 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.700 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.100 | 08:15 | |
Райффайзен Банк Аваль | 26.300 | / | 27.000 | – | 09:15 | |||
Альфа-Банк | 26.800 | / | 27.050 | – | 08:15 | |||
Кредобанк | 26.800 | / | 27.100 | 26.601 | / | 27.050 | 09:15 | |
Таскомбанк | 26.700 | / | 27.100 | – | 09:15 | |||
Аккордбанк | 26.820 | / | 27.070 | 26.650 | / | 27.150 | 09:15 | |
А-Банк | 26.600 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.027 | 08:00 | |
Укргазбанк | 26.650 | / | 27.050 | 26.650 | / | 27.050 | 08:00 | |
Проминвестбанк | 26.650 | / | 27.050 | 26.600 | / | 27.100 | 09:15 | |
Конкорд | 26.700 | / | 27.100 | – | 09:15 | |||
Укрсиббанк | 26.700 | / | 27.100 | 26.000 | / | 27.380 | 09:15 | |
Сбербанк | 26.700 | / | 27.100 | – | 09:00 | |||
Креди Агриколь Банк | 26.700 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.100 | 09:00 | |
Кредит Днепр Банк | 26.700 | / | 27.100 | – | 08:30 |