Курсы валют на четверг

КУРС К ГРИВНЕ | Средний курс
Покупка / Продажа
|
НБУ | Валютный аукцион
Покупают / Продают
|
За неделю |
---|---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 25.850 / 26.100 | 26.0448 |
25.950 / 26.030 | -0.157 грн |
ЕВРО | 29.050 / 29.550 | 29.4124 |
29.300 / 29.400 | -0.400 грн |
РУБЛЬ | 0.3800 / 0.4180 | 0.41019 |
0.403 / 0.407 | +0.038 грн |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 6.6000 / 7.0000 | 6.93232 |
– | -0.125 грн |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 25.500 / 26.600 | 26.4596 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 25.850 | / | 26.200 | 25.800 | / | 26.110 | 09:45 | |
Альфа-Банк | 25.800 | / | 26.200 | – | 08:15 | |||
OTP Bank | 25.800 | / | 26.100 | 25.900 | / | 26.150 | 09:30 | |
Пивденный | 25.850 | / | 26.050 | – | 10:00 | |||
Кредобанк | 25.850 | / | 26.150 | 25.851 | / | 26.150 | 09:15 | |
Таскомбанк | 25.850 | / | 26.150 | – | 08:15 | |||
Аккордбанк | 25.860 | / | 26.050 | 25.850 | / | 26.150 | 10:15 | |
Конкорд | 25.850 | / | 26.120 | – | 08:00 | |||
ПУМБ | 25.800 | / | 26.100 | 25.800 | / | 26.100 | 08:00 | |
Креди Агриколь Банк | 25.800 | / | 26.100 | 25.800 | / | 26.100 | 10:30 |
Читайте также