Курсы валют на четверг

Курс валют в Запорожье
Запорожье
30 мая
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,425 / 26,800 | 26.68337600 |
26,610 / 26,690 |
ЕВРО | 29,425 / 29,950 | 29.76797400 |
29,600 / 29,720 |
РУБЛЬ | 0,380 / 0,417 | 0.41109000 |
0,400 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 6.92310700 |
6,750 / 6,890 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 33.74097400 |
33,050 / 33,700 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.53826700 |
25,900 / 26,375 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.400 | / | 26.750 | 26.400 | / | 26.738 | 08:15 | |
Альфа-Банк | 26.450 | / | 26.800 | – | 08:15 | |||
Кредобанк | 26.500 | / | 26.850 | 26.250 | / | 26.600 | 09:15 | |
Аккордбанк | 26.520 | / | 26.790 | 26.350 | / | 26.700 | 09:15 | |
Конкорд | 26.400 | / | 26.750 | – | 08:00 | |||
Укргазбанк | 26.400 | / | 26.900 | 26.400 | / | 26.900 | 08:00 | |
Альянс Банк | 26.500 | / | 26.850 | – | 09:15 | |||
Банк Сич | 26.300 | / | 26.680 | – | 09:15 | |||
МетаБанк | 26.610 | / | 26.790 | – | 09:15 | |||
Банк инвестиций и сбережений | 26.700 | / | 26.850 | – | 09:15 |
Читайте также