Курсы валют на пятницу

Курс валют в Запорожье
Запорожье
3 мая
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,375 -0.0250/ 0.100026,800 | 26.55724200 +0.06450500 |
26,660 / 26,730 |
ЕВРО | 29,425 / 30,025 | 29.77598000 |
29,800 / 29,900 |
РУБЛЬ | 0,375 / 0,415 | 0.41090000 |
0,400 / 0,400 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 6.95700500 |
6,800 / 6,930 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 34.65143700 |
34,200 / 34,800 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.07582100 |
26,000 / 26,600 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.350 | / | 26.800 | 26.350 | / | 26.738 | 08:15 | |
Кредобанк | 26.400 | / | 26.800 | 26.351 | / | 26.800 | 09:15 | |
Аккордбанк | 26.560 | / | 26.750 | 26.450 | / | 26.850 | 09:15 | |
ПУМБ | 26.550 | / | 26.850 | 26.550 | / | 26.850 | 08:00 | |
Укргазбанк | 26.300 | / | 26.800 | 26.300 | / | 26.800 | 08:00 | |
Банк Сич | 26.400 | / | 26.750 | – | 09:15 | |||
Альянс Банк | 26.500 | / | 26.800 | – | 09:15 | |||
МетаБанк | 26.550 | / | 26.730 | – | 09:15 | |||
Идея Банк | 26.400 | / | 26.850 | – | 09:15 | |||
Проминвестбанк | 26.500 | / | 26.850 | 26.300 | / | 27.000 | 09:15 | |
Все банки Запорожья |
Читайте также