Курсы валют на понедельник

КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,200 / 26,500 | 26.47478000 |
26,280 / 26,340 |
ЕВРО | 29,200 / 29,700 | 29.61733600 |
29,380 / 29,490 |
РУБЛЬ | 0,373 / 0,415 | 0.40976000 |
0,400 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 6.89192000 |
6,730 / 6,850 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 33.53488100 |
33,000 / 33,600 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.40868200 |
25,800 / 26,300 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Райффайзен Банк Аваль | 26.100 | / | 26.500 | – | 09:15 | |||
Кредобанк | 26.200 | / | 26.500 | 26.151 | / | 26.450 | 09:15 | |
Аккордбанк | 26.210 | / | 26.390 | 26.250 | / | 26.600 | 09:15 | |
ПУМБ | 26.200 | / | 26.500 | 26.200 | / | 26.500 | 08:00 | |
Укргазбанк | 26.000 | / | 26.500 | 26.000 | / | 26.500 | 08:00 | |
Полтава-Банк | 26.260 | / | 26.490 | – | 09:15 | |||
Глобус | 26.200 | / | 26.360 | 26.300 | / | 26.600 | 09:15 | |
МетаБанк | 26.250 | / | 26.430 | – | 09:15 | |||
Банк инвестиций и сбережений | 26.150 | / | 26.400 | – | 09:15 | |||
Укрсиббанк | 26.100 | / | 26.550 | – | 09:15 |
Читайте также