Курсы валют на понедельник

Курс валют в Запорожье
Запорожье
10 июня
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,400 / 26,750 | 26.59572100 |
26,520 / 26,580 |
ЕВРО | 29,700 / 30,300 | 29.98135600 |
29,850 / 29,980 |
РУБЛЬ | 0,300 / 0,420 | 0.40892000 |
0,400 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 7.01909400 |
6,850 / 6,990 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 33.81038200 |
33,300 / 33,900 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.79059600 |
26,200 / 26,800 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Кредобанк | 26.300 | / | 26.600 | 26.450 | / | 26.800 | 09:15 | |
Конкорд | 26.400 | / | 27.000 | – | 08:00 | |||
ПУМБ | 26.400 | / | 26.650 | 26.400 | / | 26.650 | 08:00 | |
Укрсиббанк | 26.300 | / | 26.750 | 25.780 | / | 27.130 | 09:15 | |
Сбербанк | 26.300 | / | 26.700 | – | 09:00 | |||
Кредит Днепр Банк | 26.400 | / | 26.800 | – | 09:00 | |||
Креди Агриколь Банк | 26.200 | / | 26.500 | 26.200 | / | 26.500 | 09:00 | |
А-Банк | 26.400 | / | 26.800 | – | 08:30 | |||
Проминвестбанк | 26.520 | / | 26.750 | 26.200 | / | 26.950 | 08:30 | |
Укргазбанк | 26.500 | / | 27.000 | 26.500 | / | 27.000 | 08:00 |
Читайте также