Курсы валют на пятницу

Курс валют в Запорожье
Запорожье
12 июля
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 25,800 / 26,100 | 25.80183700 |
26,000 / 26,050 |
ЕВРО | 28,875 / 29,400 | 29.11737300 |
29,120 / 29,230 |
РУБЛЬ | 0,387 / 0,416 | 0.40959000 |
0,410 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 6.82209300 |
6,750 / 6,830 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 32.42830300 |
32,000 / 32,700 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.19882400 |
25,700 / 26,300 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Райффайзен Банк Аваль | 25.650 | / | 26.100 | – | 09:15 | |||
Альфа-Банк | 25.850 | / | 26.200 | – | 08:15 | |||
OTP Bank | 25.700 | / | 26.000 | 25.800 | / | 25.950 | 09:30 | |
Кредобанк | 25.800 | / | 26.100 | 25.751 | / | 26.100 | 08:45 | |
Таскомбанк | 25.750 | / | 26.050 | 25.750 | / | 26.000 | 08:15 | |
Аккордбанк | 25.820 | / | 26.050 | 25.700 | / | 26.250 | 09:15 | |
А-Банк | 25.600 | / | 25.970 | – | 08:00 | |||
ПУМБ | 25.800 | / | 26.200 | 25.800 | / | 26.200 | 08:00 | |
Юнекс Банк | 25.790 | / | 25.960 | – | 09:45 | |||
Индустриалбанк | 25.800 | / | 26.150 | – | 09:45 |
Читайте также