Курсы валют на среду

Курс валют в Запорожье
Запорожье
10 июля
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 25,500 / 25,900 | 25.48917800 |
25,810 / 25,900 |
ЕВРО | 28,520 / 29,100 | 28.56062400 |
28,870 / 29,020 |
РУБЛЬ | 0,382 / 0,413 | 0.39973000 |
0,400 / 0,400 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 6.69965400 |
6,700 / 6,820 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 31.74284400 |
32,000 / 32,500 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 25.64480900 |
25,600 / 26,200 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Кредобанк | 25.650 | / | 25.950 | 25.551 | / | 25.800 | 09:15 | |
Таскомбанк | 25.600 | / | 25.800 | 25.550 | / | 25.800 | 08:15 | |
Аккордбанк | 25.620 | / | 25.890 | 25.600 | / | 25.950 | 09:15 | |
ПУМБ | 25.600 | / | 26.000 | 25.600 | / | 26.000 | 08:00 | |
Конкорд | 25.500 | / | 25.900 | – | 08:00 | |||
Банк Сич | 25.600 | / | 25.900 | – | 09:15 | |||
Банк инвестиций и сбережений | 25.650 | / | 25.750 | – | 09:15 | |||
Идея Банк | 25.500 | / | 25.950 | – | 09:15 | |||
Креди Агриколь Банк | 25.500 | / | 25.790 | 25.500 | / | 25.790 | 09:00 | |
Кредит Днепр Банк | 25.500 | / | 25.850 | – | 09:00 |
Читайте также