Курсы валют на среду

Курс валют в Запорожье
Запорожье
10 апреля
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,650 / 26,950 | 26.69609800 |
26,840 / 26,890 |
ЕВРО | 29,950 / 30,400 | 30.10519000 |
30,190 / 30,320 |
РУБЛЬ | 0,300 / 0,420 | 0.41213000 |
0,410 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 7.02243800 |
6,985 / 7,070 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 34.87020300 |
34,700 / 35,200 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.71267900 |
26,650 / 27,000 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Альфа-Банк | 26.700 | / | 26.900 | – | 08:15 | |||
Укрсоцбанк | 26.700 | / | 26.900 | 26.667 | / | 26.900 | 09:15 | |
Кредобанк | 26.700 | / | 27.050 | 26.601 | / | 27.000 | 09:15 | |
Аккордбанк | 26.720 | / | 26.890 | 26.600 | / | 27.000 | 09:15 | |
Конкорд | 26.650 | / | 26.900 | – | 08:00 | |||
Укргазбанк | 26.400 | / | 26.900 | 26.400 | / | 26.900 | 08:00 | |
Альянс Банк | 26.650 | / | 27.000 | – | 09:15 | |||
Мотор-Банк | 26.600 | / | 26.900 | 26.600 | / | 26.900 | 09:15 | |
МетаБанк | 26.730 | / | 26.920 | – | 09:15 | |||
Банк инвестиций и сбережений | 26.650 | / | 26.850 | – | 09:15 |
Читайте также