Курсы валют на среду

Курс валют в Запорожье
Запорожье
12 июня
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,270 / 26,600 | 26.29895000 |
26,470 / 26,560 |
ЕВРО | 29,600 / 30,200 | 29.77041100 |
29,790 / 29,940 |
РУБЛЬ | 0,378 / 0,420 | 0.40764000 |
0,400 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 6.97558700 |
6,870 / 7,000 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 33.41798400 |
33,200 / 33,725 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.50263600 |
26,100 / 26,700 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.250 | / | 26.600 | 26.250 | / | 26.596 | 09:00 | |
Альфа-Банк | 26.300 | / | 26.650 | – | 08:15 | |||
Кредобанк | 26.350 | / | 26.650 | 26.100 | / | 26.500 | 09:15 | |
Аккордбанк | 26.410 | / | 26.600 | 26.250 | / | 26.550 | 09:15 | |
Конкорд | 26.300 | / | 26.600 | – | 08:00 | |||
Укргазбанк | 26.280 | / | 26.780 | 26.280 | / | 26.780 | 08:00 | |
Банк Сич | 26.270 | / | 26.570 | – | 09:15 | |||
МетаБанк | 26.430 | / | 26.610 | – | 09:15 | |||
Идея Банк | 26.300 | / | 26.700 | – | 09:15 | |||
Правэкс Банк | 26.300 | / | 26.650 | 26.400 | / | 26.550 | 09:15 |
Читайте также