Курсы валют на вторник

Курс валют в Запорожье
Запорожье
2 июля
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | 26,000 / 26,250 | 26.20649300 |
26,130 / 26,170 |
ЕВРО | 29,300 / 29,800 | 29.74174900 |
29,520 / 29,620 |
РУБЛЬ | 0,388 / 0,421 | 0.41562000 |
0,410 / 0,410 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 7.01009900 |
6,850 / 6,920 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 33.15025800 |
32,700 / 33,200 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.69576200 |
26,000 / 26,500 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 25.900 | / | 26.250 | 25.900 | / | 26.247 | 09:15 | |
Альфа-Банк | 25.900 | / | 26.250 | – | 08:15 | |||
Кредобанк | 25.950 | / | 26.250 | 25.900 | / | 26.250 | 08:00 | |
Таскомбанк | 26.050 | / | 26.200 | – | 08:15 | |||
Аккордбанк | 26.010 | / | 26.180 | 26.050 | / | 26.550 | 09:15 | |
ПУМБ | 26.000 | / | 26.300 | 26.000 | / | 26.300 | 08:00 | |
Банк Сич | 26.020 | / | 26.190 | – | 09:15 | |||
МетаБанк | 26.090 | / | 26.270 | – | 09:15 | |||
Мотор-Банк | 26.000 | / | 26.280 | 26.000 | / | 26.280 | 09:15 | |
Банк инвестиций и сбережений | 26.060 | / | 26.180 | – | 09:15 |
Читайте также