Курсы валют на вторник

Курс валют в Запорожье
Запорожье
23 апреля
КУРС К ГРИВНЕ | Наличный рынок
Покупка / Продажа
|
НБУ | Черный рынок
Покупают / Продают
|
---|---|---|---|
ДОЛЛАР | – / – | 26.77537100 |
26,860 / 26,940 |
ЕВРО | 29,875 / 30,400 | 30.12229200 |
30,210 / 30,370 |
РУБЛЬ | 0,300 / 0,425 | 0.41977000 |
0,410 / 0,420 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | – / – | 7.04022200 |
6,950 / 7,060 |
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | – / – | 34.83554100 |
34,650 / 35,100 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | – / – | 26.46252500 |
26,600 / 27,000 |
Курс доллара в банках Запорожья
В кассах банков | При оплате картой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.700 | / | 27.000 | 26.700 | / | 26.954 | 08:15 | |
Альфа-Банк | 26.600 | / | 26.900 | – | 08:15 | |||
Кредобанк | 26.900 | / | 27.200 | 26.901 | / | 27.250 | 08:00 | |
Конкорд | 26.650 | / | 26.950 | – | 08:00 | |||
Укргазбанк | 26.500 | / | 26.850 | 26.500 | / | 26.900 | 08:00 | |
МетаБанк | 26.760 | / | 26.940 | – | 09:15 | |||
Банк Сич | 26.600 | / | 26.880 | – | 09:15 | |||
Банк инвестиций и сбережений | 26.700 | / | 26.800 | – | 09:15 | |||
Идея Банк | 26.600 | / | 26.950 | – | 09:15 | |||
Проминвестбанк | 26.750 | / | 27.050 | 26.200 | / | 27.150 | 09:15 |
Читайте также