“Невероятная щедрость”: у Кличко раздали 200 гектаров киевской земли

На протяжении 2014-2017 годов застройщикам и физическим лицам было передано для жилищного строительства из собственности города Киева 196,68 гектаров земли.
Из них порядка 120 гектаров получили юридические компании, преимущественно – застройщики.
Наибольшая площадь была выделена КП “Спецжитлофонд”, которое получило 8 участков суммарной площадью 20,2 гектара.
ЧАО “НЕО ВІТА”, занимающаяся высотным строительством на Березняках, получила два участка суммарной площадью 19,84 гектаров.
ХК “Київміськбуд” – более десятка участков суммарной площадью 13,75 гектаров.
ООО “СІА” – два участка суммарной площадью 8,1 гектаров.
Более 5 гектаров получили под жилищное строительство также ТОВ “Княжий затон”, ЧП “Верона 9”, ООО “Інтерстрой груп” и ООО “Капітал Схід”.
В то же время, масштабное строительство ООО “Комплекс Рыбальский” взяло из городского фонда лишь 3,45 гектара.
Есть и не совсем обычные получатели. Так, под строительство комплекса 19-22-этажных домов было выделено 3,11 гектара земли предприятию “Укрпромтеплиця”, которое в решениях Киевсовета значилось как “не работающее”.
Еще 76 гектаров земли было выделено в 2014-2017 годах под жилищное строительство физическим лицам. 756 человек получили для этих целей в среднем по 0,1 гектара. Таким образом можно говорить о раздаче гражданам под строительство по 1,5 гектара киевской земли ежемесячно. При этом зачастую речь идет о легализации жилищных объектов, уже поставленных физлицами на киевской земле самостоятельно.
Ответ на информационный запрос
Приводим полный список получателей земли под жилищное строительство в 2014-2017 годах:
Перелік фізичних та юридичних осіб, яким, відповідно до даних міського земельного кадастру в 2014- 2017 роках, рішеннями КМР були передані земельні ділянки для житлового будівництва
|
38 | Товариство з обмеженою відповідальністю “КНЯЖИЙ ЗАТОН” | 5.0623 га |
39 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НЕО ВІТА” | 5.4164 га |
40 | Андрющенко Наталія Степанівна | 0.1000 га |
41 | ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНД КРОЙЦ” | 0.0951 га |
42 | ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНД КРОЙЦ” | 0.0951 га |
43 | Скидан Валентина Василівна | 0.0705 га |
44 | Чернявський Віктор Васильович | 0.1000 га |
45 | Коваленко Ніна Іванівна | 0.0645 га |
46 | Омаров Ібрагім Магамедович | 0.1000 га |
47 | Ярошенко Вячеслав Васильович | 0.0451 га |
48 | Сопік Віталій Степанович | 0.1000 га |
49 | Онікієнко Олена Олегівна|Галва Денис Вячеславович | 0.1000 га|0.1000 га |
50 | Васечко Людмила Василівна | 0.0526 га |
51 | Наместников Дмитро Сергійович | 0.0521 га |
52 | Медведев Михайло Якович Сацюк Валентина Степанівна Кадькаленко Костянтин Вікторович | 0.0558 га |
53 | Гуцало Дмитро Євгенович | 0.0574 га |
54 | Теселько Володимир Васильович | 0.0485 га |
55 | Кришень Іван Федорович | 0.1000 га |
56 | Кирпота Світлана Василівна | 0.0729 га |
57 | Шульга Антоніна Максимівна|Аненков Олександр Олександрович | 0.0667 га |
58 | Герман Марія Віталіївна|Герман Олександр Йосипович|Краснікова Наталія Михайлівна Возняк Михайло Йосипович|Возняк Олександр Михайлович | 0.0634 га |
59 | Меньківський Володимир Анатолійович|Салієнко Галина Юхимівна | 0.0777 га |
60 | Хижняк Олена Іванівна Мощенок Алла Іванівна | 0.0818 га |
61 | Колесніков Петро Миколайович | 0.0796 га |
62 | Коркунда Валентина Петрівна | 0.0594 га |
63 | Сосновська Олена Миколаївна | 0.0798 га |
64 | Карпенко Валентина Андріївна | 0.0610 га |
65 | Піньковський Олексій Іванович Глазенков Сергій Євгенович | 0.0937 га |
66 | Кожевніков Олександр Павлович|Білоцький Володимир Феодосійович|Білоцький Андрій Феодосійович | 0.0795 га |
67 | Водяніков Анатолій Олександрович | 0.0320 га |
68 | Городинський Володимир Миколайович | 0.0386 га |
69 | Сокольвак Геннадій Федорович | 0.0562 га |
70 | Іванова Наталія Іванівна | 0.1114га |
71 | Баєва Наталія Павлівна | 0.0644 га |
72 | Глухов Віктор Ілліч | 0.1000 га |
73 | Давидюк Надія Григорівна | 0.0797 га |
74 | Оландаренко Ганна Луківна|Оландаренко Володимир Олександрович | 0.0505 га |
75 | Хапко Неля Петрівна | 0.0831 га |
76 | П’ятигорська Оксана Євгеніївна | 0.0157 га |
77 | Ріпко Олександр Прокопович Шунько Ганна Матвіївна|Гущін Володимир Андрійович|Єпішин Олексій Іванович|Швиткіна Людмила Григорівна Петку Зоя Іванівна | 0.1000 га |
78 | Власенко Олена Михайлівна Власенко Тарас Валерійович | 0.1000 га |
79 | Гребнева Марина Петрівна|Гребнєв Олександр Леонідович | 0.0851 га |
80 | Доброгорська Наталія Олександрівна | 0.1000 га |
81 | Савчук Світлана Вікторівна | 0.0449 га |
82 | Катрин Віталій Володимирович | 0.0842 га |
83 | Новікова Віра Іванівна | 0.1000 га |
84 | Гордієнко Оксана Михайлівна | 0.0792 га |
85 | Яковенко Віктор Васильович|Кириченко Наталія Миколаївна|Зозуля Катерина Миколаївна | 0.1000 га |
86 | Долга Наталія Василівна | 0.1000 га |
87 | Паніка Олександр Іванович|Паніка Людмила Іванівна | 0.1000 га |
88 | Скалига Тамара Володимирівна | 0.1000 га |
89 | Іванчишина Парасковія Іванівна | 0.0698 га |
90 | Гурова Любов Миколаївна | 0.0228 га|0.0612 га |
91 | Мирошник Тамара Іванівна | 0.1000 га |
92 | Іванова Тамара Дмитрівна | 0.0412 га |
93 | Кудрявченко Микола Олександрович | 0.0546 га |
94 | Пацьора Георгій Петрович | 0.1000 га |
95 | Муха Юлія Михайлівна | 0.0524 га |
96 | Чепля Олександр Дмитрович | 0.0600 га |
97 | Ананін Андрій Олексійович | 0.0799 га |
98 | Платоненко Петро Іванович | 0.0612 га |
99 | Ковриженко Віталій Миколайович | 0.0850 га |
100 | Ковриженко Людмила Миколаївна | 0.0539 га |
101 | Денисович Юрій Васильович Салій Олена Василівна | 0.0600 га |
102 | Денисенко Василь Федорович Денисенко Олексій Васильович | 0.1000 га |
103 | Машкова Любов Василівна Денисенко Олексій Васильович | 0.1000 га |
104 | Клименко Любов Миколаївна | 0.0839 га |
105 | Бубон Наталія Федорівна | 0.0791 га |
106 | Лушпієнко Ігор Федорович | 0.0834 га |
107 | Натарова Валентина Петрівна | 0.1000 га |
108 | Троценко Наталія Юріївна | 0.1000 га |
109 | Новохацька Ілона Андріївна|Кравченко Людмила Володимирівна|Колісніченко Олександр Володимирович|Колісніченко Ніна Петрівна|Кравченко Юлія Володимирівна | 0.0376 га|0.0188 га |
ПО | Чернишова Лариса Вікторівна | 0.0606 га |
111 | Коваленко Антон Олександрович | 0.1000 га |
112 | Гопчак Олександр Анатолійович | 0.0989 га |
113 | Бабоніна Марина Анатоліївна | 0.0589 га |
114 | Карась Валентина Василівна | 0.0473 га |
115 | Богомол Віктор Володимирович | 0.0996 га |
116 | Немченко Лідія Михайлівна | 0.0432 га |
117 | Данилюк Василь Григорович | 0.0606 га |
118 | Лала Олена Миколаївна | 0.1000 га |
119 | Сідляренко Галина Станіславівна | 0.0500 га 0.0500 га |
120 | Зуб Іван Михайлович | 0.0543 га |
121 | Ткаченко Ірина Василівна | 0.0555 га |
122 | Лихвар Валентин Андрійович | 0.0927 га |
123 | Щербак Тамара Василівна | 0.0738 га |
124 | Кузьмич Галина Василівна | 0.0817 га |
125 | Василинчук Іван Данилович | 0.0835 га |
126 | Дульський Олександр Олександрович | 0.0834 га |
127 | Єклема Андрій Анатолійович | 0.0700 га |
128 | Таранова Олена Валеріївна | 0.0903 га |
129 | Поліщук Валентина Михайлівна | 0.1000 га |
130 | Руденко Олена Федорівна | 0.0633 га |
131 | Льова Руслан Васильович | 0.0662 га |
132 | Гріценко Вікторія Василівна | 0.0798 га |
133 | Єгорова Тетяна Іванівна | 0.0647 га |
134 | Лук’яненко Віктор Васильович | 0.0787 га |
135 | Остапчук Валентина Василівна | 0.0694 га |
136 | Демченко Микола Миколайович Демченко Юлія Олексіївна | 0.0554 га |
137 | Ковальчук Вікторія Ігорівна | 0.0608 га |
138 | Трояк Лариса Василівна|Лазаренко Людмила Василівна Гончаренко Алла Василівна | 0.0419 га |
139 | Дзюбенко Тетяна Пилипівна | 0.0577 га |
140 | Срібний Володимир Володимирович | 0.0781 га |
141 | Чернишов Віктор Олександрович|Волинець Іван Петрович | 0.0835 га |
142 | Тіщенко Андрій Миколайович | 0.1000 га |
143 | Венгер Валентина Вікторівна|Пєхов Валерій Григорович | 0.0729 га |
144 | Міхеєнко Алла Миколаївна | 0.0593 га |
145 | Рибченко Анатолій Андрійович | 0.0948 га |
146 | Пустовіт Ольга Миколаїівна Голубиця Андрій Миколайович|Колісніченко Тетяна Миколаївна | 0.0934 га |
147 | Хоменко Леонід Пилипович | 0.0183 га |
148 | Коваленко Валентина Анатоліївна | 0.1000 га |
149 | Огановська Аліна Володимирівна | 0.0703 га |
150 | Бровченко Іван Станіславович | 0.1000 га |
151 | Колисниченко Людмила Омелянівна | 0.0354 га |
152 | Примушко Людмила Миколаївна | 0.0500 га |
153 | Берегова Надія Володимирівна Дишлик Ніна Анатоліївна | 0.0569 га |
154 | Подольський Віталій Андрійович Подольська Марія Петрівна | 0.0736 га |
155 | Мартиновська Олександра Валеріївна | 0.0447 га |
156 | Гринчак Людмила Андріївна | 0.0528 га |
157 | Нікулін Ігор Андрійович Колесник Володимир Борисович | 0.0742 га |
158 | Грищенко Леонтій Іванович | 0.0824 га |
159 | Полякова Олена Степанівна | 0.1000 га |
160 | Ткаченко Вячеслав Іванович | 0.1000 га |
161 | Ткаченко Олександр Вячеславович | 0.1000 га |
162 | Якушко Поліна ТимофіївнаКізюн Катерина Тимофіївна | 0.1000 га |
163 | Джус Інна Іванівна | 0.1000 га |
164 | Чирикал Наталія Олексіївна Кириенко Максим Олександрович | 0.1000 га |
165 | Петрова Наталія Пилипівна | 0.1000 га |
166 | Покуса Валерій Петрович | 0.1000 га |
167 | Маланін Олег Леонідович | 0.0875 га |
168 | Дугінов Геннадій Михайлович | 0.0498 га |
169 | Мороз Алла Броніславівна | 0.0928 га |
170 | Гудкова Юлія Миколаївна | 0.0525 га |
171 | Красюк Надія Олександрівна | 0.1000 га |
172 | Никифорова Тетяна Віталіївна | 0.0924 га |
173 | Максименко Анатолій Дмитрович Бойко Оксана Анатоліївна|Максименко Сергій Анатолійович | 0.0943 га |
174 | Демянчук Сергій Станіславович | 0.0693 га |
175 | Бобровська Надія Юхимівна Грищенко Людмила Григорівна | 0.1000 га |
176 | Ковтанець Павло Михайлович|Маловік Володимир Геннадійович Ярощук Євген Миколайович | 0.1000 га |
177 | Шекуров Олексій Володимирович|Козинський Костянтин Сергійович | 0.0874 га |
178 | Галагуз Марина Віталіївна|Варфоломеєва Лада Дмитрівна|Варфоломеєва Анастасія Дмитрівна | 0.0709 га |
179 | Суржикова Олена Георгіївна Фертюк Галина Сергіївна | 0.1000 га |
180 | Крупко Наталія Федорівна | 0.0867 га |
181 | Теслюк Володимир Володимирович|Луценко Тетяна Володимирівна | 0.0957 га |
182 | Калугін Павло Іванович | 0.1000 га |
183 | Очимовська Валентина Петрівна Пирог Олена Петрівна | 0.1000 га |
184 | Кий Галина Петрівна | 0.1000 га |
185 | Гаврилов Олександр Сергійович | 0.0680 га |
186 | Артамонов Клим Валерійович | 0.0486 га |
187 | Старков Віктор Трохимович | 0.0550 га |
188 | Ганжа Ольга Іванівна | 0.1000 га |
189 | Токарев Геннадій Якович | 0.0372 га |
190 | Ткаченко Андрій Миколайович | 0.0695 га |
191 | Матвієнко Ольга Іванівна Андрушенко Олена Володимирівна | 0.1002 га |
192 | Кліщ Яна Ігорівна | 0.0258 га |
193 | Коваль Вікторія Володимирівна | 0.0635 га |
194 | Чобан Василь Миколайович | 0.1000 га |
195 | Бесага Анна Владиславівна | 0.0838 га |
196 | Стародуб Тетяна Павлівна | 0.1000 га |
197 | Романовський Анатолій Іванович|Романовський Сергій Михайлович|Романовська Катерина Олексіївна | 0.0651 га |
198 | Синейко Юрій Юрійович | 0.1000 га |
199 | Замалєєва Катерина Петрівна | 0.1000 га |
200 | Цимбал Людмила ЄгорівнаЩимбал Віктор Олександрович | 0.0887 га |
201 | Рюмшина Людмила Павлівна | 0.1000 га |
202 | Корж Юрій Миколайович|Корж Тетяна Віталіївна|Корж Андрій Юрійович|Шелудченко Світлана Юріївна | 0.0620 га |
203 | Литвиненко Ольга Олександрівна | 0.0449 га |
204 | Колос Сергій Вікторович | 0.1000 га |
205 | Романенко Михайло Володимирович | 0.0550 га |
206 | Сурков Олександр Анатолійович|Суркова Світлана Олександрівна|Франк Людмила Олександрівна | 0.0482 га |
207 | Андросович Олександр Іванович | 0.0920 га |
208 | Компанченко Людмила Сергіївна|Мельніченко Микола Миколайович | 0.0969 га |
209 | Клименко Світлана Михайлівна|Пивоварова Ганна Василівна|Гарарук Андрій Володимирович | 0.0649 га |
210 | Смаглій Поліна Іванівна | 0.0826 га |
211 | Безручко Валентина Миколаївнарсадча Валентина Карпівна Гавриленко Ніна Михайлівна Гавриленко Олександр Миколайович | 0.1000 га |
212 | Дзюба Ольга Петрівна | 0.0589 га |
213 | Цибух Галина Вікторівна|Уласенко Юлія Станіславівна | 0.0816 га |
214 | Романенко Ольга Іванівна Бондар Світлана Василівна | 0.0616 га |
215 | Козаченко Олег Григорович | 0.1000 га |
216 | Батовська Наталія Андріївна | 0.0531 га |
217 | Горбань Олена Юріївна | 0.1000 га |
218 | Счастлівцева Анастасія Йосіпівна | 0.0884 га |
219 | Панасевич Ольга Вікторівна | 0.0673 га |
220 | Юденко Іван Сергійович | 0.1000 га |
221 | Калініченко Наталія Миколаївна | 0.0795 га |
222 | Цибань Тетяна Михайлівна | 0.1000 га |
223 | Неділько Олексій Прокопович | 0.0840 га |
224 | Трубіцина Людмила Володимирівна | 0.1000 га |
225 | Цегельник Роман Володимирович | 0.1000 га |
226 | Ільїн Вячеслав Геннадійович | 0.1000 га |
227 | Даниліна Любов Василівна | 0.1000 га |
228 | Гордієнко Віктор Іванович | 0.0714 га |
229 | Даценко Ольга Григорівна | 0.1000 га |
230 | Давиденко Марія Петрівна | 0.1000 га |
231 | Колесник Любов Василівна | 0.1000 га |
232 | Пегета Микола Кирилович | 0.1000 га |
233 | Калініченко Роман Васильович | 0.1000 га |
234 | Прохоренко Євген Анатолійович | 0.1000 га |
235 | Прохоренко Денис Анатолійович | 0.1000 га |
236 | Римарук Олександр Іванович | 0.0800 га|0.0200 га |
237 | Селіванова Олена Геннадіївна | 0.1000 га |
238 | РІовікова Олена Володимирівна | 0.1000 га |
239 | Велігура Інга Володимирівна | 0.0746 га |
240 | Володій Володимир Миколайович | 0.0607 га |
241 | Галушка Микола Юхимович | 0.1000 га |
242 | Вахоніна Любов Сергіївна | 0.1000 га |
243 | Горковенко Альона Олександрівна | 0.0906 га |
244 | Грищенко Юрій Михайлович | 0.0589 га |
245 | Яровий Андрій Миколайович | 0.1000 га |
246 | Давиденко Любов Степанівна | 0.0855 га |
247 | Денисенко Юрій Вадимович | 0.1000 га |
248 | Мельник Наталія Вадимівна | 0.1000 га |
249 | Михайлюк Артем Володимирович | 0.1000 га |
250 | Самофалов В’ячеслав Михайлович | 0.1000 га |
251 | Чиженко Наталія Петрівна | 0.1000 га |
252 | Грищенко Олександра Григорівна | 0.0577 га |
253 | Куріненко Галина Дементіївна | 0.0997 га |
254 | Якуш Тетяна Іванівна | 0.1000 га |
255 | Артеменко Галина Михайлівна | 0.1000 га |
256 | Ковиня Олександр Андрійович | 0.0670 га |
257 | Живиця Олексій Станіславович | 0.0983 га |
258 | Каляев Володимир Михайлович | 0.1000 га |
259 | Бригуненко Сергій Володимирович | 0.0612 га |
260 | Боєва Людмила Борисівна | 0.1000 га |
261 | Браславський Володимир Федорович | 0.1000 га |
262 | Бондаренко Віктор Михайлович Бондаренко Євген Вікторович|Швайко Наталія Вікторівна | 0.0890 га |
263 | Тимченко Григорій Сергійович | 0.0578 га |
264 | Каляев Євген Михайлович | 0.0988 га |
265 | Ковальчук Василь Якович | 0.0863 га |
266 | Гонтар Валентина Іванівна | 0.1000 га |
267 | Дудченко Тетяна Василівна | 0.1000 га |
268 | Куріненко Наталія Василівна | 0.1000 га |
269 | Пархомець Степан Йосипович | 0.1000 га |
270 | Живиця Станіслав Володимирович | 0.0595 га |
271 | Бодак Олександр Олександрович | 0.1000 га |
272 | Кривецький Костянтин Володимирович | 0.1000 га |
273 | Букатов Микола Володимирович | 0.0989 га |
274 | Задорожна Наталія Василівна | 0.0779 га |
275 | Янковська Тетяна Сергіївна | 0.1000 га |
276 | Орлова Галина Іванівна | 0.1000 га |
277 | Каденюк Леонід Костянтинович | 0.0999 га |
278 | Кліщевський Сергій Станіславович | 0.0974 га |
279 | Вернигора Володимир Анатолійович | 0.0277 га |
280 | Алтухова Ірина Петрівна | 0.1000 га |
281 | Пось Богдан Анатолійович | 0.1000 га |
282 | Лебідь Ярослав Віталійович | 0.0917 га |
283 | Фанда Павло Іванович | 0.1000 га |
284 | Веременко Ольга Вікторівна | 0.0547 га |
285 | Бондаренко Федір Федорович Березіна Євдокія Федорівна | 0.0896 га |
286 | Авраменко Олег Миколайович | 0.0649 га |
287 | Бурлаков Андрій Валерійович | 0.0472 га |
288 | Пащенко Антон Олександрович | 0.0722 га |
289 | Гріднєва Олександра Ігорівна | 0.0331 га |
290 | Братцева Надія Корніївна | 0.0645 га |
291 | Ткачов Микола Миколайович Перебийніс Олександра Павлівна | 0.1000 га |
292 | Косенко Володимир Іванович Косенко Валентина Олександрівна Косенко Валентин Іванович | 0.0549 га |
293 | Намацалюк Раїса Григорівна | 0.0461 га |
294 | Ковальчук Валерій Петрович Спіргіс Ерікс Зігурдсович | 0.0757 га |
295 | Шута Валентина Олександрівна Шутий Олександр Матвійович | 0.1235 га |
296 | Літвінчук Ігор Анатолійович | 0.1000 га |
297 | Русанюк Золтан Золтанович | 0.0804 га |
298 | Сенченко Наталія Ернестівна | 0.0805 га |
299 | Матвіїшина Юлія Арсенівна | 0.1000 га |
300 | Пиндик Людмила Михайлівна Савченко Марія Михайлівна | 0.1000 га |
301 | Борбот Ірина Анатоліївна | 0.0466 га |
302 | Черниш Надія Михайлівна | 0.0939 га |
303 | Молдованчук Сергій Іванович | 0.1000 га |
304 | Савчук Андрій Анатолійович | 0.0485 га |
305 | Погребняк Андрій Станіславович | 0.0661 га |
306 | Таранюк Євген Валентинович | 0.0669 га |
307 | Павлюк Наталія Василівна | 0.1000 га |
308 | Радченко Людмила Василівна|Радченко Ольга Василівна Радченко Олександр Васильович | 0.1000 га |
309 | Трохимець Алла Василівна | 0.0531 га |
310 | Солов’ян Дмитро Семенович | 0.1000 га |
311 | Галаган Ольга Іванівна | 0.0470 га |
312 | Стадниченко Віталій Васильович | 0.0960 га |
313 | Фастовець Олексій Михайлович | 0.0877 га |
314 | Фастовець Марія Іванівна | 0.0875 га |
315 | Еромадський Вячеслав Миколайович | 0.1000 га |
316 | Зубко Артем Михайлович | 0.1000 га |
317 | Зубко Михайло Михайлович | 0.1000 га |
318 | Жиліна Віра Йосипівна Семенець Віктор Андрійович | 0.1000 га |
319 | Книженко Олександр Іванович | 0.1000 га |
320 | Прохоренко Віктор Іванович | 0.1000 га |
321 | Таха Оксана Володимирівна | 0.1000 га |
322 | Кобзар Олена Іванівна | 0.0923 га |
323 | Жиленко Ольга Олександрівна | 0.1000 га |
324 | Луценко Ольга Анатоліївна | 0.1000 га |
325 | Поліщук Ніна Василівна | 0.1000 га |
326 | Полякова Катерина ТрохимівнаНесіна Валерія Володимирівна | 0.1000 га |
327 | Макаревич Г анна Михайлівна | 0.0887 га |
328 | Пилипець Микола Олексійович | 0.0742 га |
329 | Мартиненко Любов Володимирівна | 0.1000 га |
330 | Потольчак Валентина Іванівна | 0.1000 га |
331 | Буднік Сергій Сергійович | 0.0941 га |
332 | Мартиненко Олександр Анатолійович | 0.1000 га |
333 | Загоруйко Оксана Михайлівна|Назаренко Валентина Олександрівна | 0.1000 га |
334 | Редько Віталій Антонович | 0.0622 га |
335 | Кудінова Віта Володимирівна|Іванова Світлана Леонтіївна|Вареня Андрій Олександрович | 0.0624 га |
336 | Петриченко Юрій Анатолійович | 0.0977 га |
337 | Данько Тарас Григорович | 0.1000 га |
338 | Єнікєєв Равіль Мясумжанович Димар Світлана _|Лимар Іван _Димар Лілія _ | 0.0656 га |
339 | Климчук Лариса Анатоліївна | 0.0983 га |
340 | Мороз Валентина Миколаївна | 0.0616 га |
341 | Куць Сергій Петрович | 0.0718 га |
342 | Камінський Володимир Михайлович | 0.0453 га |
343 | Бараненко Надія Іванівна | 0.0678 га |
344 | Акимов Андрій Володимирович | 0.0846 га |
345 | Дубовик Віталій Григорович | 0.0511 га |
346 | Вакуленко Микола Прокопович | 0.1000 га |
347 | Веклич Юрій Олексійович | 0.1000 га |
348 | Яковчук Микола Сергійович | 0.1000 га |
349 | Бондаренко Олена Володимирівна|Кириченко Наталія Володимирівна|Ткаченко Андрій Олексійович | 0.1000 га |
350 | Білий Юрій Анатолійович | 0.0349 га |
351 | Пивовар Олександр Петрович | 0.0714 га |
352 | Пашицька Любов Ернстівна|Пашицька Марія Миколаївна|Кобелюк Зоя Йосипівна | 0.1000 га |
353 | Коваль Мирослав Мирославович | 0.1000 га |
354 | Тищенко Алла Віталіївна | 0.0775 га|0.0975 га |
355 | Волошенюк Микола Полікарпович | 0.0989 га |
356 | Власюк Юлія Олександрівна | 0.1000 га |
357 | Посохова-Кіреєва Юлія Миколаївна | 0.1000 га |
358 | Кареліна Наталія Володимирівна|Гвозданний Руслан Рубікович|Гвозданна Марія Михайлівна Науменко Анатолій Федорович | 0.0931 га |
359 | Сафарова Севіндж Сарибала Кизи | 0.0442 га |
360 | Пузанов Дмитро Володимирович | 0.0430 га |
361 | Коцюба Світлана Олексіївна Шевченко Геннадій Олексійович | 0.1000 га |
362 | Яковець Іван Олександрович | 0.0828 га |
363 | Гермаш Олег Васильович | 0.0995 га |
364 | Грішина Анастасія Ігорівна | 0.1000 га |
365 | Тороповська Тетяна Миколаївна | 0.1000 га |
366 | Лепеха Оксана Іванівна | 0.1000 га |
367 | Хачатрян Фаїна Володимирівна | 0.1000 га |
368 | Яценко Наталія Володимирівна | 0.0962 га |
369 | Гриценко Марія Степанівна | 0.0985 га |
370 | Проскурко Костянтин Петрович | 0.1000 га |
371 | Яременко Надія Іванівна | 0.1000 га |
372 | Свіщенко Світлана Павлівна | 0.1000 га |
373 | Плеханова Інна Олександрівна | 0.1000 га |
374 | Бондарева Світлана Вікторівна | 0.1000 га |
375 | Бойків Наталія Іванівна | 0.1000 га |
376 | Кульчицький Ігор Володимирович | 0.1000 га |
377 | Мовчан Валентина Іванівна | 0.1000 га |
378 | Мазуренко Олеся Василівна | 0.1000 га |
379 | Козирєва Олена Іванівна | 0.1000 га |
380 | Захаров Дмитро Володимирович | 0.1000 га |
381 | Філоненко Інна Володимирівна | 0.1000 га |
382 | Власенко Олена Сергіївна | 0.1000 га |
383 | Веремій Катерина Аркадіївна | 0.1000 га |
384 | Цепун Лідія Іванівна | 0.1000 га |
385 | Шаповал Катерина Петрівна | 0.1000 га |
386 | Пасхаліна Світлана Василівна | 0.1000 га |
387 | Поправка Ярослава Юріївна | 0.1000 га |
388 | Зайко Олександр Якович | 0.1000 га |
389 | Дзех Ольга Олександрівна | 0.1000 га |
390 | Батуріна Людмила Теодозіївна | 0.1000 га |
391 | Ідель Тетяна Василівна | 0.1000 га |
392 | Безстрашна Ірина Олександрівна | 0.1000 га |
393 | Волосевич Наталія Володимирівна | 0.1000 га |
394 | Костенко Ірина Михайлівна | 0.1000 га |
395 | Тарасова Віталіна Василівна | 0.1000 га |
396 | Пушняк Любов Сергіївна | 0.1000 га |
397 | Качуріна Лілія Євгенівна | 0.1000 га |
398 | Соловей Дмитро Сергійович | 0.0979 га |
399 | Юрченко Христина Іллівна | 0.0979 га |
400 | Зубковська Оксана Володимирівна | 0.0979 га |
401 | Лисенко Алла Михайлівна | 0.0979 га |
402 | Сінчук Лариса Павлівна | 0.0979 га |
403 | Бризгіна Єлизавета Вікторівна | 0.0979 га |
404 | Істоміна Катерина Олегівна | 0.0979 га |
405 | Берінчик Денис Юрійович | 0.0979 га |
406 | Андрійцев Валерій Олександрович | 0.0979 га |
407 | Ломаченко Василь Анатолійович | 0.0979 га |
408 | Довгодько Наталія Вікторівна | 0.0979 га |
409 | Кліпперт Сергій Вікторович | 0.0979 га |
410 | Гіндюк Олексій Олександрович | 0.1000 га |
411 | Малашок Дарина Віталіївна | 0.1000 га |
412 | Вовненко Алла Олегівна | 0.1000 га |
413 | Півоваренко Світлана Дмитрівна | 0.0996 га |
414 | Буслаєва Олена Василівна | 0.0984 га |
415 | Юрченко Ганна Віталіївна | 0.0984 га |
416 | Чебан Євген Олександрович | 0.1000 га |
417 | Максимова Лідія Антонівна | 0.1000 га |
418 | Сидорчук Ганна Юріївна | 0.1000 га |
419 | Воробйова Тетяна Купріянівна | 0.1000 га |
420 | Кириленко Ружана Володимирівна | 0.1000 га |
421 | Чоп Роман Сергійович | 0.1000 га |
422 | Балаян Карен Амікович | 0.1000 га |
423 | Чабан Юлія Олексіївна | 0.1000 га |
424 | Янчіцька Людмила Федорівна | 0.1000 га |
425 | Чефранова Тетяна Григорівна|Денисенко Ірина ВалентинівнаЩиганок Олександр Миколайович | 0.0993 га |
426 | Єрмоленко Сергій Володимирович Гришко Валентина Володимирівна|Мельник Ольга Євгенівна|Єрмоленко Віктор Євгенович | 0.1000 га |
427 | Дячук Сергій Євгенович | 0.1000 га |
428 | Костюк Тетяна Данилівна | 0.1000 га |
429 | Шупик Мирослава Володимирівна | 0.0846 га |
430 | Король Ірина Віталіївна|Алєксєєнко Людмила Никифорівна | 0.0861 га |
431 | Осколок Наталія Анатоліївна | 0.0640 га |
432 | Бровко Роман Святославович|Тарасенко Галина Іванівна | 0.0783 га |
433 | Кривобок Любов Олексіївна | 0.0767 га |
434 | Бойко Світлана Леонідівна | 0.0993 га |
435 | Яхимович Борис Вікторович|Алексєєв Костянтин Євгенович|Алексеєв Євген Олегович | 0.1000 га |
436 | Стародубов Андрій Олексійович | 0.0772 га |
437 | Бугакова Тетяна Іванівна | 0.0696 га |
438 | Рапліс Володимир Анатолійович | 0.0999 га |
439 | Абраменко Антоніна Іванівна | 0.0806 га |
440 | Платоненко Лариса Миколаївна | 0.0774 га |
441 | Філіпов Павло Аркадійович | 0.1000 га |
442 | Будікова Наталія Миколаївна | 0.0836 га |
443 | Лазоренко Юлія Валеріївна | 0.1000 га |
444 | Токовенко Володимир Миколайович | 0.1000 га |
445 | Старун Дмитро Анатолійович|Старун Руслан Анатолійович|Старун Людмила Валентинівна | 0.1000 га |
446 | Кухтей Анна Іванівна | 0.0623 га |
447 | Петренко Людмила Іванівна | 0.0643 га |
448 | Троценко Григорій Іванович | 0.0490 га |
449 | Воропай Федір Андрійович | 0.0958 га |
450 | Яковенко Володимир Андрійович | 0.0836 га |
451 | Троценко Світлана Олександрівна | 0.1000 га |
452 | Бадилевич Валентина Іванівна | 0.0933 га |
453 | Чернев Crop Володимирович | 0.1000 га |
454 | Лапін Віктор Анатолійович | 0.0995 га |
455 | Стоноженко Анатолій Михайлович | 0.0945 га |
456 | Башловка Антон Миколайович | 0.0943 га |
457 | Гонта Лідія Дмитрівна | 0.0797 га |
458 | Фаршіді_Вар Олена Олегівна | 0.0800 га |
459 | Мельник Оксана Іванівна | 0.0688 га |
460 | Мирутенко Олександр Миколайович | 0.0670 га |
461 | Мельнік Сергій Якович | 0.0800 га |
